Informe anual y financiero del año 2021 de GRUPO FREESIA CONTRA EL CANCER para el año terminado el 31 de diciembre de 2021.
Donaciones y eventos de recaudación de fondos durante 2021 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Comidas de Freesia: | 131,91 |
Feria de Navidad: | 3.220,43 |
Rifa de Navidad: | 2.400,00 |
Las Cuotas de Afiliación: | 56,50 |
Donaciones: | 171,50 |
Saldo Bancario Inicial: | 4.181,51 |
Total: | 10.161,85 |
Gastos y Pagos realizados durante 2021 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Pagos a las Tres ONG’s: | 3.750,00 |
Cargos Bancarios: | 53,00 |
Gastos de Almacenamiento: | 675,00 |
Costos de Feria y Rifa: | 428,54 |
Saldo Bancario de Final: | 738.42 |
Total: | 5.644,96 |
El monto total recaudado por las actividades del Grupo Freesia durante el año 2021 fue:
Un Gran Agradecimiento a todos los que ayudaron durante el año 2021.
Este artículo también está disponible en: Inglés