Informe anual 2023 y financiero de GRUPO FREESIA CONTRA EL CANCER para el año terminado el 31 de diciembre de 2023.
Donaciones y eventos de recaudación de fondos durante 2023 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Comidas de Freesia y Rifa: | 573,06 |
Feria y Rifa de Navidad: | 9.172,22 |
Caminata Patrocinada: | 1.383,90 |
Mercadillo Jumble: | 602,50 |
Las Cuotas de Afiliación: | 169,00 |
Donaciones Financieras Dadas: | 445,60 |
Otros Recibos y Transferencias: | 235,30 |
Saldo Bancario Inicial: | 8.159,97 |
Total: | 25.547,31 |
Los Gastos y Pagos realizados por Freesia durante 2023 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Pagos a las Tres ONG’s: | 16,965.00 |
Cargos Bancarios: | 53.74 |
Seguro de Responsabilidad Civil: | 274.33 |
Costes de Impresión (carteles y folletos): | 730,00 |
Costes Adicionales por el Año: | 187.04 |
Saldo Bancario de Final: | 5.516,20 |
Total: | 23.726,31 |
El monto total recaudado por las actividades de Freesia Group durante el año 2023 fue:
Un Gran Agradecimiento a todos los que ayudaron Freesia durante el año 2023.
Este artículo también está disponible en: Inglés