Informe anual 2024 y financiero de GRUPO FREESIA CONTRA EL CANCER como resultado de nuestras actividades de recaudación de fondos durante 2024. Este estado financiero detalla todo el dinero recibido y pagado durante el año que finalizó el 31 de diciembre de 2024.
Donaciones y eventos de recaudación de fondos durante 2024 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Comidas Mensual y Rifa: | 582,5 |
Feria y Rifa de Navidad: | 8.606,88 |
Rastrillos en Salou: | 7.615,40 |
Caminata Patrocinada: | 1.327,50 |
Las Cuotas de Afiliación: | 66,00 |
Otros Recibos y Transferencias: | 440,00 |
Saldo Bancario Inicial: | 5.516,20 |
En Total: | 24.154,48 |
Los Gastos y Pagos realizados por Freesia durante 2023 incluidos:
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD (Euros) |
---|---|
Pagos a las Tres ONG’s: | 19,674.00 |
Cargos Bancarios: | 72.83 |
Seguro de Responsabilidad Civil: | 274.33 |
Costes de Impresión (carteles y folletos): | 56,00 |
Costes Adicionales por el Año: | 189,00 |
Saldo Bancario de Final: | 3.888,32 |
En Total: | 24.154,48 |
El monto total recaudado por las actividades de Freesia Group durante el año 2024 fue:
Un Gran Agradecimiento a todos los que ayudaron Freesia durante el año 2024.
Este artículo también está disponible en: Inglés